Navn | Mette Jørgensdatter | |
Fødsel | 1647 | |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | dec. 1715 | Ustrup, Hylke Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt |
Begravelse | 18 dec. 1715 | Hylke Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt |
Person-ID | I2451 | AlleSimons | Aarestrupslægten fra Jylland, Gerdas slægt |
Sidst ændret | 21 nov. 2018 |
Far | Jørgen Gregersen, f. ca. 1610 d. 1676, Brørup, Hylke Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt (Alder 66 år) | |
Mor | Maren Christensdatter, f. 1610 d. eft. 1679, Bryrup Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt (Alder 70 år) | |
Familie-ID | F760 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Unge Søren Gundesen, f. ca. 1650 d. ca. 1709, Ustrup, Hylke Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt (Alder 59 år) | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||||||||||||
Familie-ID | F758 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |