Navn | Karen Kirstine Hansen | ||
Fødsel | 22 jan. 1839 | Veerst skov, Ribe amt | |
Dåb | 1 apr. 1839 | Veerst kirke | |
Køn | Kvinde | ||
Død | 10 jul. 1865 | Gesten Sogn, Anst Herred, Ribe Amt | |
Begravelse | 16 jul. 1865 | Gesten Kirkegård | |
Søskende |
| ||
Person-ID | I2275 | AlleSimons | |
Sidst ændret | 2 nov. 2021 |
Far | Møllersvend Hans Peter Tønnesen, f. 1794 d. 20 jan. 1848, Gesten Sogn, Anst Herred, Ribe Amt (Alder 54 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Ane Marie Jensdatter, f. 1807, Ansager, Øster Horne, Ribe d. 21 maj 1843, Harthe Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt (Alder 36 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Ægteskab | 1 maj 1838 | Ansager Kirke, Øster Horne Herred, Ribe Amt |
Familie-ID | F704 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |