Navn | Inger Marie Fønss | ||
Fødsel | 10 okt. 1915 | Herritslev præstegård, Maribo amt | |
Dåb | Herritslev kirke |
||
Køn | Kvinde | ||
Hjemmedøbt | 10 okt. 1915 | Herritslev præstegård, Maribo amt | |
Fremstillet i Herritslev kirke den 28. november 1915. | |||
Søskende |
| ||
Person-ID | I2068 | AlleSimons | |
Sidst ændret | 2 dec. 2021 |
Far | Sognepræst Hans Carl Christian Holger Fønss, f. 3 apr. 1873, Redsted præstegård, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt d. 12 nov. 1936, Herritslev, Musse herred, Maribo amt (Alder 63 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Jenssigne Jensen Strunge, f. 29 jun. 1886, Toustrup, Dallerup sogn d. 12 okt. 1967, Københavns kommune (Alder 81 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Ægteskab | 18 dec. 1907 | Dallerup kirke |
Dallerup kirke |
||
Familie-ID | F632 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|