Navn | Albrecht Eriksen | |
Fødsel | 1781 | Marstal, Ærø |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I1782 | AlleSimons |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Familie | Anne Nielsdatter, f. 1792, Landet Sogn, Sunds, Svendborg d. Ja, dato ukendt | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||||||||
Familie-ID | F562 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |