Navn | Jesper Hoffgaard | |
Fødsel | Horsens ? | |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I1551 | AlleSimons |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Familie | Marie Sophie Føns, f. 1790, Pedersholm, Vejle, Nørvang Herred, Vejle Amt d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 12 okt. 1810 | Skanderup sogn, Skanderborg |
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |
Familie-ID | F501 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |