Navn | Anne Katrine Hansdatter | |
Fødsel | 1798 | Turup, Baag, Odense |
|
||
Dåb | 14 okt. 1798 | Turup, Baag, Odense |
Køn | Kvinde | |
Død | 5 nov. 1879 | Flemløse Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
Begravelse | 13 nov. 1879 | Flemløse Kirkegård |
Søskende | 2 søskende | |
Person-ID | I1181 | AlleSimons | Ole Mikkelsen slægt |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Far | Hans Nielsen, f. ml. 1758 og 1760, Turup, Baag, Odense d. før 1834, Turup, Baag, Odense (Alder 75 år) | |
Mor | Karen Pedersdatter, f. 1758, Turup, Baag, Odense d. før 1834, Turup, Baag, Odense (Alder 75 år) | |
Ægteskab | 4 jul. 1791 | Turup Kirke, Baag Herred, Odense Amt |
Familie-ID | F970 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Peder Pedersen, f. 1795, Karlemose, Flemløse Sogn, Baag Herred, Odense Amt d. 24 nov. 1873, Flemløse Sogn, Båg Herred, Odense Amt (Alder 78 år) | |||||||
Ægteskab | 14 maj 1830 | Flemløse Kirke, Båg Herred, Odense Amt | ||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||||||
Familie-ID | F405 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |