Navn | Niels Christian Olsen | |
Køn | Mand | |
_UID | 6FF01E81721946669AB710CC26EA8EC0C04D | |
Person-ID | I10802 | AlleSimons |
Sidst ændret | 12 apr. 2019 |
Familie | Maren Kirstine Blæsbjerg, f. 19 Feb. 1871, Vigerslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt d. 24 Nov. 1935, Pjentedamsgade 16B, Odense, Vor Frue sogn (Alder 64 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 12 apr. 2019 | |||
Familie-ID | F1395 | Gruppeskema | Familietavle |