Navn | Mariane Jensen | |
Fødsel | 1798 | Thisted, Hundborg, Thisted |
Køn | Kvinde | |
Død | 11 nov. 1874 | Vejlby, Vends, Odense |
Person-ID | I1038 | AlleSimons |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Familie | Niels Jensen, f. 1801, Grurup Sogn??, Thisted Amt Eller Sogn d. 24 sep. 1860 (Alder 59 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||
Familie-ID | F342 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |