Navn | Niels Jensen | |
Fødsel | 1801 | Grurup Sogn??, Thisted Amt Eller Sogn |
Køn | Mand | |
Død | 24 sep. 1860 | |
Person-ID | I1037 | AlleSimons |
Sidst ændret | 17 nov. 2018 |
Familie | Mariane Jensen, f. 1798, Thisted, Hundborg, Thisted d. 11 nov. 1874, Vejlby, Vends, Odense (Alder 76 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 9 dec. 2010 | |||
Familie-ID | F342 | Gruppeskema | Familietavle |