Match 51 til 100 fra 1,761 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
69 | ||||
70 | ||||
71 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | Hårslev kirke | |||
79 | "Kylle Fønss" |
Ejer/Kilde: danskefilm.dk Dato: 13 Dec 2021 |
||
80 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
81 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Ejer/Kilde: Niels Erik Simonsen |
||
82 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Ejer/Kilde: Niels Erik Simonsen Dato: 29 Oct 2019 |
||
83 | 10885 F O Thorsell 1914-P01.jpg | |||
84 | 10888_Anna Maria Malmberg_P01.jpg | |||
85 | 250px-Emil_aarestrup.jpg | |||
86 | 3 drenge på rad-02.jpg | |||
87 | 3. udskrivningskreds lægd 163 Brenderup 1898 | |||
88 | 4-generationer-02.jpg Rasmus Nielsen, Agner Nielsen, Enok Nielsen med Agners søn Ebbe. |
Ejer/Kilde: Niels Erik Simonsen |
||
89 | 5. udskrivningskreds -lægd 80 Sejling - Viborg Udygtighedspas. | |||
90 | Aage Aarestrup forlæg dok018.jpg | |||
91 | Aage Aarestrup og Gytte-pic021.jpg | |||
92 | Aage Aarestrup pic014_01.jpg | |||
93 | Aage Aarestrup.jpg | |||
94 | Aage Fønss Dansk film og teater | |||
95 | Aage Nanny Birthe Aarestrup pic014_01.jpg |
Ejer/Kilde: Niels Erik Simonsen Dato: 1936 |
||
96 | Aage og Marie viet Fredens kirke | |||
97 | Aage og Marie viet i Fredens kirke, Odense | |||
98 | Aage og Maries sølvbryllup Klippet fra Fyens Stiftstidende 26-01-1960 | |||
99 | Aage Pedersen |
Ejer/Kilde: Niels Erik Simonsen |
||
100 | AAGEP02.jpg |