Match 1,501 til 1,550 fra 1,762 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
1501 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Ejer/Kilde: Niels Erik Simonsen Dato: 1970 Sted: Odense 55.3963749, 10.3910621 |
||
1502 | Sankt Ansgars kirke, København Katolsk domkirke | |||
1503 | Sankt Hans kirke, Odense | |||
1504 | Sankt Jacobs kirke København | |||
1505 | Sankt Jacobs sogns kirkebog 1907
Vielse Peter Lauritz Langsted og Andreaa Johanne Elisabeth Kaarsberg | |||
1506 | Sankt Jakob sogns kirkebog - konfirmerede drenge 1934 | |||
1507 | Sankt Jakob sogns kirkebog 1907 - viede | |||
1508 | Sankt Jakob sogns kirkebog fødte kvindekøn 1900 | |||
1509 | Sankt Jakob sogns kirkebog fødte mandekøn 1920 | |||
1510 | Sankt Jakobs sogns kirkebog 1926 døde mandkøn | |||
1511 | Sankt Johannes kirke - København | |||
1512 | Sankt Johannes kirkebog, København | |||
1513 | Sankt Lukas sogns kirkebog - København | |||
1514 | Sankt Mathæus kirkebog - København | |||
1515 | Sankt Matthæus kirke København Vielse | |||
1516 | Sankt Nicolai kirkebog - Vejle | |||
1517 | Sankt Nicolai kirkebog - Vejle Konfirmerede piger 1931. | |||
1518 | Sankt Pauls kirke København | |||
1519 | Sankt Stefan kirkebog - København | |||
1520 | Sankt Stefans kirke københavn Fra Illustreret Tidende | |||
1521 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
55.3991617, 10.387642300000039 |
||
1522 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
1523 | Sevel kirke, Ringkøbing amt | |||
1524 | Sidonia02.jpg |
Ejer/Kilde: Niels Erik Simonsen |
||
1525 | Sidsel Kathrine Bæk | |||
1526 | Sidsel Katrine Bæk | |||
1527 | Sigurd Skovmand som medlem af Den Danske Frimurer Orden. | |||
1528 | Sigurd Skovmand som præst i Norup. | |||
1529 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
1530 | Silkeborg kirkebog | |||
1531 | Simon Nielsen lægd 98 13 år gammel. | |||
1532 | Simon Nielsen lægd 98 Odense amt 10 år gammel. | |||
1533 | Skårup kirke Svendborg amt | |||
1534 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
1535 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 2 Aug 2023 |
||
1536 | Skibspassagerliste S.S.ST. LOUIS | |||
1537 | Skifte - Hans Nielsen Beks dødsbo | |||
1538 | Skifte efter Hans Peder Ferdinand Langsted | |||
1539 | Skifte efter Lauritz Ibsen i Langsted | |||
1540 | Skifte efter Lauritz Ibsen i Langsted (253) |
55.27924900000001, 10.187180000000012 |
||
1541 | Skifte Gråbrødre Hospital | |||
1542 | Skifte Gråbrødre Hospital | |||
1543 | Skifteprotokol Hørsholm Birk | |||
1544 | Skilsmissebevilling. Fyns amt - justitsministeriets 1. ekspeditionskontor. Journalen tilgængelig på nettet, men ikke bevillingen. Skilsmissen er bevilget af Odense Amt, desværre er amtets journal fra 1933 ikke online. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=257621#257621,48011063 Hilsen John | |||
1545 | Skive kirkebog 1910F - 1918F opslag 20/252 | |||
1546 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
1547 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
1548 | Skoleinspektør Erik Aarestrup, Nustrup | |||
1549 | Skoleprotokol Øster Farimagsgades skole | |||
1550 | skomager Anders Christensen Aarestrup Lærlingekontrakt m.m. |
Ejer/Kilde: Niels Erik Simonsen |