Match 351 til 400 fra 956 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
351 | ![]() | Hårslev kirkebog - fødte kvinder 1953 | ||
352 | ![]() | Hårslev kirkebog - konfirmerede piger | ||
353 | ![]() | Helligånd sogns kirkebog Viede 1871 | ||
354 | ![]() | Helligkors kirkebog 1931 døde kvindekøn | ||
355 | ![]() | Herrested kirkebog | ||
356 | ![]() | Hillerød sogns kirkebog - 1697 - 1766 opslag 111/335 | ||
357 | ![]() | Hirsch´s sedler Militære begivenheder. | ||
358 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
359 | ![]() | Holbæk Byfoged Opslag 244 og 245 | ||
360 | ![]() | Holger Enok Nielsen - fødsel og dåb | ||
361 | ![]() | Horsens kommune, giftefoged | ||
362 | ![]() | Horsens Vor Frelser sogns kirkebog | ||
363 | ![]() | http://www.salldata.dk|
Odense amt, Vends, Rørup, 1814-1840, HM, Viede, opslag 14 |
Dato: 4 Jan 2022 |
|
364 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
365 | ![]() | Hørup kirkebog | ||
366 | ![]() | Ib Willy Blæsbjerg Fra svensk hjemmeside - Gravar.se |
Dato: 12 Apr 2019 |
|
367 | ![]() | In memorial - Dagmar Oline Feldt Tordrup | ||
368 | ![]() | In Memorial Kristen Pedersen Tordrup | ||
369 | ![]() | In Memorial of Andrew Tordrup | ||
370 | ![]() | In memory of Dolores | ||
371 | ![]() | Indslev kirkebog | ||
372 | ![]() | Indslev kirkebog Odense amt, Vends, Indslev, 1712-1776, EM, Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde - opslag: 123 af 194 opslag. SallData. | ||
373 | ![]() | Indslev kirkebog Odense amt, Vends, Indslev, 1776-1814, EM, Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde - opslag: 6 af 175 opslag | ||
374 | ![]() | Indslev kirkebog - døde kvindekøn 1814 - 1845 | ||
375 | ![]() | Ingrid Marie Rasmussen fødsel og dåb Gelsted kirkebog | ||
376 | ![]() | Inspektør Jens Koch arresteret Bornholms Avis og Amts Tidende |
Dato: 5 Jan 1918 |
|
377 | ![]() | Jack Horsens Tugthus Stambog fra tugthuset. | ||
378 | ![]() | Jenny Frandsen f. Simonsen død Middelfart kirkebog. Bopæl: Norgesvej 37, Middelfart. | ||
379 | ![]() | Jenny Simonsen og Fridell Holmberg Frandsen Middelfart kommunes ægteskabskontor | ||
380 | ![]() | Jens Koch løsladt Nordjyllands Social=Demokrat fredag den 25. januar 1918 | ||
381 | ![]() | Josef Axel Fuglsang Hansen fødsel/dåb Tved kirkebog. | ||
382 | Julius Chonovitsch Dødsannonce | |||
383 | ![]() | Jyllandsposten 2-7-1911 Mediastream | ||
384 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Ejer/Kilde: Erik Haaest |
|
385 | Jørgen Julius Martin Langsted dødsannonce Klip fra Fyens Stiftstidende |
Dato: 3 Jul 2012 |
||
386 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 18 Nov 2022 |
|
387 | ![]() | Kalundborg Vor Frue sogns kirkebog |
Dato: 18 Nov 2022 |
|
388 | ![]() | Kalundborg Vor Frue sogns kirkebog |
Dato: 18 Nov 2022 |
|
389 | ![]() | Kalundborg Vor Frue sogns kirkebog |
Dato: 18 Nov 2022 |
|
390 | Katharina Jørgensen gift Thorsell Dødsannonce Fyens Stiftstidende |
Dato: 22 Jun 1954 |
||
391 | ![]() | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
392 | ![]() | Kerte kirkebog - døde kvindekøn | ||
393 | ![]() | Kerte kirkebog - døde mandekøn 1894 | ||
394 | ![]() | Kerte kirkebog - enesteministerialbog 1804 | ||
395 | ![]() | Kerte Sogn
Konfirmationsregister, hovedministerialbog | ||
396 | ![]() | Kerteminde kirkebog | ||
397 | ![]() | Kerteminde kirkebog | ||
398 | ![]() | Kirkebog - Adslev - døde mandekøn | ||
399 | ![]() | Kirkebog - Adslev - viede | ||
400 | ![]() | Kirkebog - Ålborg Vor Frelser sogn |