Match 351 til 400 fra 952 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
351 | Helligånd sogns kirkebog Viede 1871 | |||
352 | Helligkors kirkebog 1931 døde kvindekøn | |||
353 | Herrested kirkebog | |||
354 | Hillerød sogns kirkebog - 1697 - 1766 opslag 111/335 | |||
355 | Hirsch´s sedler Militære begivenheder. | |||
356 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
357 | Holbæk Byfoged Opslag 244 og 245 | |||
358 | Holger Enok Nielsen - fødsel og dåb | |||
359 | Horsens kommune, giftefoged | |||
360 | Horsens Vor Frelser sogns kirkebog | |||
361 | http://www.salldata.dk|
Odense amt, Vends, Rørup, 1814-1840, HM, Viede, opslag 14 |
Dato: 4 Jan 2022 |
||
362 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
363 | Hørup kirkebog | |||
364 | Ib Willy Blæsbjerg Fra svensk hjemmeside - Gravar.se |
Dato: 12 Apr 2019 |
||
365 | In memorial - Dagmar Oline Feldt Tordrup | |||
366 | In Memorial Kristen Pedersen Tordrup | |||
367 | In Memorial of Andrew Tordrup | |||
368 | In memory of Dolores | |||
369 | Indslev kirkebog | |||
370 | Indslev kirkebog Odense amt, Vends, Indslev, 1712-1776, EM, Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde - opslag: 123 af 194 opslag. SallData. | |||
371 | Indslev kirkebog Odense amt, Vends, Indslev, 1776-1814, EM, Fødte, Konfirmerede, Viede, Døde - opslag: 6 af 175 opslag | |||
372 | Indslev kirkebog - døde kvindekøn 1814 - 1845 | |||
373 | Ingrid Marie Rasmussen fødsel og dåb Gelsted kirkebog | |||
374 | Inspektør Jens Koch arresteret Bornholms Avis og Amts Tidende |
Dato: 5 Jan 1918 |
||
375 | Jack Horsens Tugthus Stambog fra tugthuset. | |||
376 | Jenny Frandsen f. Simonsen død Middelfart kirkebog. Bopæl: Norgesvej 37, Middelfart. | |||
377 | Jenny Simonsen og Fridell Holmberg Frandsen Middelfart kommunes ægteskabskontor | |||
378 | Jens Koch løsladt Nordjyllands Social=Demokrat fredag den 25. januar 1918 | |||
379 | Josef Axel Fuglsang Hansen fødsel/dåb Tved kirkebog. | |||
380 | Julius Chonovitsch Dødsannonce | |||
381 | Jyllandsposten 2-7-1911 Mediastream | |||
382 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Ejer/Kilde: Erik Haaest |
||
383 | Jørgen Julius Martin Langsted dødsannonce Klip fra Fyens Stiftstidende |
Dato: 3 Jul 2012 |
||
384 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 18 Nov 2022 |
||
385 | Kalundborg Vor Frue sogns kirkebog |
Dato: 18 Nov 2022 |
||
386 | Kalundborg Vor Frue sogns kirkebog |
Dato: 18 Nov 2022 |
||
387 | Kalundborg Vor Frue sogns kirkebog |
Dato: 18 Nov 2022 |
||
388 | Katharina Jørgensen gift Thorsell Dødsannonce Fyens Stiftstidende |
Dato: 22 Jun 1954 |
||
389 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
390 | Kerte kirkebog - døde kvindekøn | |||
391 | Kerte kirkebog - døde mandekøn 1894 | |||
392 | Kerte kirkebog - enesteministerialbog 1804 | |||
393 | Kerte Sogn
Konfirmationsregister, hovedministerialbog | |||
394 | Kerteminde kirkebog | |||
395 | Kerteminde kirkebog | |||
396 | Kirkebog - Adslev - døde mandekøn | |||
397 | Kirkebog - Adslev - viede | |||
398 | Kirkebog - Ålborg Vor Frelser sogn | |||
399 | Kirkebog - Andst - Ribe amt | |||
400 | Kirkebog - Anna sogn - København |